
Вітаміни та мінерали Universal Animal Pak Improved Formula 44 пакети Нова формула
2 289 ₴
- Немає в наявності
- Код: 100-73-5607871-20
Animal Pak от Universal Nutrition призначений для активних людей і професійних атлетів, які прагнуть поліпшити свої результати на тренуваннях.
Що таке Animal Pak?
Перш ніж розглянути поліпшену формулу, зверніть увагу, що таке Animal Pak. Це багатокомпонентний вітамінно-мінеральний комплекс, призначений для тих, хто серйозно ставиться до свого здоров'я, фітнесу та тренувань. Кожна порція надає необхідні мікроелементи, амінокислоти, ензими й багато інших важливих компонентів.
Що нового в покращеній формулі Animal Pak Improved Formula?
Вища кількість вітамінів і мінералів. Universal Nutrition збільшив дозування ключових вітамінів і мінералів, щоб задовольнити потреби найактивніших індивідів.
Додавання адаптогенів. Для підтримки організму в умовах стресу й інтенсивних фізичних навантажень у новій формулі додані такі рослинні екстракти, як ашваганда та родіола рожева.
Оптимізований комплекс для здоров'я суглобів. Покращена домішка містить компоненти, які сприяють здоров'ю суглобів і зв'язок, що особливо важливо для атлетів, що важко тренуються.
Найкраща розчинність і смак. Формула була оптимізована для кращого смаку та розчинності, що робить її вживання ще приємнішим і зручнішим.
Animal Pak вже давно зарекомендував себе як одна з найкращих добавок для спортсменів і активних людей. Покращена формула робить його ще ефективнішим і корисним. Якщо ви прагнете оптимальної підтримки вашого організму в умовах інтенсивних тренувань, новий Animal Pak — ваш правильний вибір.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 пакетика | ||
| Порцій в упаковці: 22 | ||
| Кількість в 1 порції | % ВІД СУТОЧНОЇ НОРМИ | |
| Калорії | 50 | |
| Усього вуглеводів | 8 г | 3%* |
| Харчова клітковина | 4 г | 14%* |
| Білки | 4 г | 8%* |
| Вітамін A (у формі бета-каротину) | 1200 мкг RAE | 133% |
| Вітамін C (у формі аскорбінової кислоти) | 1000 мг | 1111% |
| Вітамін D (у формі холекальциферолу) | 100 мкг | 500% |
| Вітамін E (у формі d-альфа токоферила сукцинату) | 100 мг | 667% |
| Вітамін К (у формі фітонадіону, менахінону-4) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (у формі мононітрату) | 76 мг | 6333% |
| Рибофлавин | 76 мг | 5846% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 82 мг | 513% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 80 мг | 4706% |
| Фолат | 680 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B12 (у формі метилкобаламіну) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 76 мг | 1520% |
| Холін (у формі бітартрата) | 90 мг | 16% |
| Кальцій | 650 мг | 50% |
| Фосфор | 500 мг | 40% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі оксиду) | 400 мг | 95% |
| Цинк (у формі оксиду) | 30 мг | 273% |
| Селен (у формі селеніту натрію) | 50 мкг | 91% |
| Мідь (у формі сульфату міді) | 600 мкг | 67% |
| Марганець (у формі сульфату) | 5 мг | 217% |
| Хром (у формі хлориду хрому) | 100 мкг | 286% |
| Натрій | 35 мг | 2% |
| Калій (у формі сульфату) | 200 мг | 4% |
| Амінокислотний комплекс ^ | ||
| Аланін | 296 мг | ** |
| Аргінін | 217 мг | ** |
| Аспарагінова кислота | 337 мг | ** |
| Цистин | 55 мг | ** |
| Глутамінова кислота | 489 мг | ** |
| Гліцин | 504 мг | ** |
| Глутамин | 83 мг | ** |
| Гідроксипролін | 229 мг | ** |
| Гістидин | 65 мг | ** |
| Ізолейцин | 152 мг | ** |
| Лейцин | 290 мг | ** |
| Лизин | 285 мг | ** |
| метионином | 69 мг | ** |
| Фенілаланін | 117 мг | ** |
| Пролін | 354 мг | ** |
| Серин | 166 мг | ** |
| Треонин | 166 мг | ** |
| Триптофан | 41 мг | ** |
| Тирозин | 77 мг | |
| Валін | 172 мг | ** |
| Орнитин | 5 мг | ** |
| Детокс-комплекс для печінки | ||
| Семена расторопши | 500 мг | ** |
| Ягоди глоду | 250 мг | ** |
| Корінь буряка | 200 мг | ** |
| Корінь куркуми | 100 мг | ** |
| Протеїновий комплекс | ||
| Суміш сироваткового протеїну (концентрат сироваткового протеїну, ізолят сироваткового протеїну) | 2190 мг | ** |
| Суміш яловичини та печінки (ізолят яловичого протеїну, печінка) | 2430 мг | ** |
| Комплекс для продуктивності | ||
| Женьшень (Eleutherococcus senticosus) (корінець) | 750 мг | ** |
| L-таурин | 500 мг | ** |
| бітартрат холіну | 250 мг | ** |
| Інозитол | 125 мг | ** |
| Карнітин | 25 мг | ** |
| Цілі мікроводорості Haematococcus pluvialis (забезпечують астаксантин) (AstaPure®) | 1 мг | ** |
| Комплекс антиоксидантів | ||
| Spectra® (Екстракт Coffea arabica (цільні плоди), екстракт листя зеленого чаю, концентрат паростків броколі, екстракт цибулі (луковиці), екстракт яблука (пліди), кверцетин (квітка), концентрат томатів (плід), концентрат броколі (соцвіття та стебла), каму концентрат каму (цільні плоди), екстракт ацероли (цільні плоди), концентрат асаї (цільні плоди), концентрат куркуми (кореневищі), концентрат часнику (гвоздика), концентрат базиліку (листя), концентрат орегано (листя), концентрат кори кори кориці, морква концентрат кореня, концентрат плодів бузини, концентрат плодів мангостану, екстракт плодів чорної смородини, екстракт плодів чорниці, концентрат плодів черешні, концентрат малини (ягоди), концентрат листя шпинату, концентрат плодів аронії, концентрат листя капусти, концентрат плодів ожини, екстракт плодів чорниці, концентрат черевної капусти.) |
100 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 100 мг | ** |
| Спіруліна (росління цілком) | 50 мг | ** |
| Хлорела (цілі водорості) | 50 мг | ** |
| Екстракт виноградних кісточок | 50 мг | ** |
| Коензим Q10 | 5 мг | ** |
| лютеїн | 1 мг | ** |
| Ликопин | 1 мг | ** |
| Травний фермент і комплекс засвоєння | ||
| Інулін | 250 мг | ** |
| Корінь імбиру (Zingiber officinale) | 200 мг | ** |
| Бромелаин | 100 мг | ** |
| Папаин | 64 мг | ** |
| липаза | 10 мг | ** |
| BioPerine® (екстракт чорного перцю (плоди)) | 5 мг | ** |
| Astragin TM (екстракт кореня Panex notoginseng, екстракт кореня астрагала перетинчастого) | 25 мг | ** |
| Комплекс для енергії та концентрації | ||
| L-тирозин | 300 мг | ** |
| Екстракт листя зеленого чаю | 100 мг | ** |
| D-глюкуронолактон | 100 мг | ** |
| Порошок із какао-бобів (оброблений лугом) | 100 мг | ** |
| Гінкго білоба (лист) | 100 мг | ** |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добова норма не визначена. ^ Типова кількість. Результати можуть відрізнятися. |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Universal Nutrition |
| Країна виробник | США |
| Кількість | 44 шт. |
| Тип | Таблетки |
| Властивості | живлення |
| Користувацькі характеристики | |
| Форма випуску | Пакетики |
| Ціль | Для імунітету |
| Вміст цукру | Без цукру |
| Тип призначення | Вітаміни та мінерали Universal Animal Pak Improved Formula 44 пакети Нова формула |
- Ціна: 2 289 ₴