
Мультивитамины и минералы 50+ 21st Century Multivitamin & Multimineral 125 таб
647,82 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: CEN-22390
- По сравнению с Centrum® Silver® для взрослых
- Не содержит глютена
- Гарантированное качество — продукт прошел лабораторные испытания
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки взрослым принимать по одной (1) таблетке в день во время любого приема пищи или в соответствии с назначением врача. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Результаты зависят от индивидуальных особенностей организма.
Ингредиенты
Крахмал, целлюлоза, стеариновая кислота. Содержит < 2% искусственных красителей (краситель синий кармин 2 FD&C, краситель красный 40 FD&C, краситель желтый 6 FD&C), бутилгидрокситолуола, лимонной кислоты, кроскармеллозы натрия, желатина, силиката магния, стеарата магния, мальтодекстрина, моно/диглицеридов, сополимера ПЭГ/ПВА, поливинилового спирта, диоксида кремния, диоксида титана.
Предупреждения
Перед началом применения во время беременности, кормления грудью или приема лекарств, при наличии заболеваний или при планировании медицинских процедур необходимо проконсультироваться с врачом. При возникновении побочных реакций следует прекратить прием и обратиться к врачу.
Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать при наличии дефектов или нарушении целостности упаковки. Хранить при комнатной температуре.
Важная информация: длительное применение высоких концентраций витамина А (за исключением полученного из бета-каротина) взрослыми может увеличивать риск развития остеопороза. Не следует использовать данный препарат, если вы уже принимаете другие добавки, содержащие витамин А.
Не содержит добавленных дрожжей и искусственных ароматизаторов. Не содержит глютена.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (ацетат, 40% в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 30 мкг | 25% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина, витамин В1) | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3 мг | 176% |
| Фолат | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 25 мкг | 1042% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и дикальция фосфата) | 220 мг | 17% |
| Фосфор (в виде дикальция фосфата) | 20 мг | 2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в виде селената натрия) | 19 мкг | 35% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 50 мкг | 143% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
| Лютеин | 250 мкг | ** |
| Ликопин | 300 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 21st Century |
| Страна производитель | США |
| Вес | 125 г |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Витамины | комплекс |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| За віком | 55 + |
| Количество в упаковке | 125 шт. |
| Количество порций | 120 - 140 |
| Кількість капсул або таблеток | 125 шт. |
| Полезные вещества | витамины|минералы |
| Свойства | комплексные |
- Цена: 647,82 ₴
