
Мультивітаміни та мінерали NOW Foods Daily Vits 250 tabs
1 332 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2023-10-2828
+380 (99) 841-63-53
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
- Мультивітаміни та мікроелементи
- 1 таблетка на день
- Містить лютеїн і лікопін
- Без ГМО
- Дієтична добавка
- Вегетаріанський і веганський продукт
- Кошерний продукт
- Вітаміни
- Сімейне підприємство, засноване в 1968 році
- Виготовлено на підприємстві, що має реєстрацію GMP
Рекомендації із застосування
Приймати по 1 таблетці на день під час їди.
Інші інгредієнти
Мікрокристалічна целюлоза, кроскармелоза натрію, стеаринова кислота (рослинного походження), оболонка з рослинної сировини та діоксид кремнію.
Вітамін E з сої без ГМО. Для виготовлення цього продукту не використовуються пшениця, глютен, молоко, яйця, риба, молюски та деревні горіхи. Виробляється на підприємстві, яке має реєстрацію належної виробничої практики (GMP), де обробляються інші інгредієнти, що містять ці алергени. Колір продукту може змінюватися природним чином.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін A (на 100 % у вигляді бета-каротину) | 1050 мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 117 % |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 67 % |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 100 мкг (400 МО) | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилу сукцинату) | 20 мг | 133 % |
| Тіамін (вітамін B1) (з тіаміну гідрохлориду) | 1,5 мг | 125 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131 % |
| Ніацин (вітамін В3) (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118 % |
| Фолат | 680 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
170 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 250 % |
| Біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотената кальцію) | 10 мг | 200 % |
| Кальцій [з карбонату кальцію (мікроелементи Aquamin® TG, отримані з морських водоростей)] | 150 мг | 12 % |
| Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel®) | 9 мг | 50 % |
| Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (з цитрату магнію та мікроелементів Aquamin® TG, отриманих із морських водоростей) | 75 мг | 18 % |
| Цинк (з бісгліцинату цинку) (TRAACS®) | 15 мг | 136 % |
| Селен (з L-селенометіоніну) | 35 мкг | 64 % |
| Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS®) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS®) | 2 мг | 87 % |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 60 мкг | 171 % |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 35 мкг | 78 % |
| Калій (з хлориду калію) | 40 мг | 1 % |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 100 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту натуральних органічних томатів) | 100 мкг | † |
| † Добову норму не визначено. | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Форма випуску | Таблетки |
| Корисні речовини | вітаміни, мінерали |
| Вітаміни | комплекс |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 250 шт. |
| Вага | 250 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 332 ₴
