
Вітаміни та мінерали без заліза Source Naturals Mega-One 60 tabs
1 005,36 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2023-10-2674
+380 (99) 841-63-53
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Високоефективні мультивітаміни з мікроелементами
- Дієтична добавка
Mega-One — це ефективний мультивітамін для прийому 1 таблетка на день.
Рекомендації із застосування
Приймати по 1 таблетці на день під час їди.
Інші інгредієнти
Стеаринова кислота, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію, стеарат магнію.
Містить сою.
Попередження
Не використовуйте під час вагітності, планування вагітності або грудного вигодовування.
Не приймати, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Випадкове передозування продуктів, які містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей віком до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Усього вуглеводів | 0,5 г | < 1 %* |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату — 2100 мкг і бета-каротину — 1500 мкг) | 3600 мкг | 400 % |
| Вітамін C (з аскорбатів кальцію та цинку, комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) | 85 мг | 7083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 85 мг | 6538 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 85 мг | 531 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 85 мг | 5000 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 714 мкг DFE (420 мкг фолієвої кислоти) | 178 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 90 мкг | 3750 % |
| Біотин | 90 мкг | 300 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 85 мг | 1700 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 33 мг | 6 % |
| Кальцій (у вигляді аскорбату, d-пантотенату та карбонату) | 49 мг | 4 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 11 мг | 61 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду та цитрату магнію) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (у вигляді аскорбату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну та селеніту натрію) | 50 мкг | 90 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 6 мг | 260 % |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу молібдену) | 100 мкг | 222 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 10 мг | < 1 % |
| Бітартрат холіну | 85 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойнакислота) | 85 мг | † |
| інозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | † |
| рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (у вигляді амінокислотного комплексу бору) | 1 мг | † |
| * Відсоток від добової норми (% ДН) за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Вага | 60 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для імунітету |
| вітаміни | комплекс |
| Кількість в пакованні | 60 шт. |
| Корисні речовини | минералы |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 005,36 ₴

