-15%

Мультивітаміни з мінералами Source Naturals Multi-Vitamin with Minerals 90 таб
1 320,42 ₴
1 119 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: SNS-00009
+380 (99) 841-63-53
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Дієтична добавка
- Високоефективні мультивітаміни з мікроелементами
Mega-One™ — це ефективний мультивітамін для прийому однієї таблетки на день.
Рекомендації із застосування
Приймати по 1 таблетці на день під час їди.
Інші інгредієнти
Стеаринова кислота, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію, стеарат магнію.
Містить сою.
Попередження
Не слід приймати під час планування вагітності, у період вагітності або грудного вигодовування.
Випадкове передозування продуктів, що містять залізо, — основна причина смертельних отруєнь серед дітей до 6 років. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. У разі передозування слід негайно звернутися до лікаря або до токсикологічного центру.
Не приймати, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Поживна цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Усього вуглеводів | 0,5 г | < 1 %* |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату — 2100 мкг і бета-каротину — 1500 мкг) | 3600 мкг | 400 % |
| Вітамін C (з аскорбатів кальцію та цинку, комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 250 мг | 278 % |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 мкг | 50 % |
| Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферил сукцинату) | 67 мг | 447 % |
| Тіамін (вітамін B1) | 85 мг | 7083 % |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 85 мг | 6538 % |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 85 мг | 531 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 85 мг | 5000 % |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 714 мкг ДФЕ (420 мкг фолієвої кислоти) |
178 % |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 90 мкг | 3750 % |
| Біотин | 90 мкг | 300 % |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 85 мг | 1700 % |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 33 мг | 6 % |
| Кальцій (у вигляді аскорбату, d-пантотенату та карбонату) | 49 мг | 4 % |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 11 мг | 61 % |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді оксиду та цитрату магнію) | 20 мг | 5 % |
| Цинк (у вигляді аскорбату цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну та селеніту натрію) | 50 мкг | 90 % |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 111 % |
| Марганець (у вигляді комплексу марганцю та аскорбінової кислоти) | 6 мг | 260 % |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286 % |
| Молібден (у вигляді амінокислотного комплексу молібдену) | 100 мкг | 222 % |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 10 мг | < 1 % |
| Бітартрат холіну | 85 мг | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 85 мг | † |
| інозитол | 85 мг | † |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | † |
| рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (у вигляді амінокислотного хелату бору) | 1 мг | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Вага | 90 г |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| вітаміни | комплекс |
| Вікова група | Для дорослих |
| За віком | /s/n/sns-00008-2_2__1_1.jpg |
| Кількість в пакованні | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Корисні речовини | вітаміни | мінерали |
| Властивості | комплексні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 119 ₴